Monitor Samsung 24" Odyssey G32A (LS24AG320NUXEN) HDMI DP
Monitor Samsung 24" Odyssey G32A (LS24AG320NUXEN) HDMI DP
Producent | Samsung |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | Samsung 24" Odyssey G32A 1920 x 1080 VA 165 Hz |
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
Rodzina | Odyssey |
WYŚWIETLACZ |
|
Przekątna ekranu | 24.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 165 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
TECHNICZNE |
|
Touch | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
ZŁĄCZA |
|
Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
Pobór energii (podczas pracy) | 25.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | E |
FIZYCZNE |
|
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 544 x 498,7 x 234,2 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 544 x 333,3 x 92 |
Waga z podstawą (kg) | 4.50 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.00 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
Informacje dodatkowe | |
Baza SCIP | Nie |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię